|
|
Sales & Support
Request A Quote - Email
Select Language
|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| POWER: | 9HP | COLOR: | RED |
|---|---|---|---|
| PACKAGE: | POLYWOODEN CASES | DISPLACEMENT: | 266.6 G/KW.H |
| FUEL: | DIESEL | PLACE OF ORIGIN: | P.R.CHINA |
| Highlight: | 266.6 g/kwh Machine Diesel Engine,10.5HP Irrigation Water Pump Diesel Engine,7.7KW Irrigation Water Pump Diesel Engine |
||
Machine Diesel Engine , Agriculture Machine , Water Cooling Engine , Farm machinery spare parts , 1 pillow block bearing
190 IS A WATER COOLING SINGLE CYLINDER DIESEL ENGINE.THE DETAILED SPECIFICATION IS AS FOLLOWING :
| MODEL | 190 |
| TYPE | SINGLE CYLINDER,WATER-COOLED,HORIZONTAL,4-STROKE |
| BORE X STROKE (MM) | 90x90 |
| SPEED (RPM) | 2400 |
| CONTINUOUS OUTPUT (KW/HP) | 7/9.5 |
| MAXIMUM OUTPUT (KW/HP) | 7.7/10.5 |
| COMBUSTION SYSTEM | SWIRL COMBUSTION CHAMBER |
| SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (G/KW.H) | 266.6 |
| STARTING METHOD | HAND CRANK |
| LUBRICATING OIL CAPACITY (L) | 3 |
| WATER TANK CAPACITY (L) | 10 |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | 9 |
| NET WEIGHT (KGS) | 93 |
| GROSS WEIGHT (KGS) | 110 |
| OVERALL DIMENSIONS (LXWXH:MM) | 740x410x630 |
| SET/20" CONTAINER | 176 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Use for:
Welder, water pump, generator, compressor, river/ sea boat, farming machinery, tractor/ power tiller, rice huller and polisher, industrial machinery...
FACTORY:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
HONORS & CERTIFICATE:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CUSTOMER VISIT:
![]()
![]()
Contact Person: CONNIE
Tel: +8613599046768